Crema de Ricotta Light

Disponible en los formatos:

Características sensoriales

Con 40% menos de grasa, la Crema de Ricotta Light Tirolez mantiene su sabor suave y cremosidad, lo que la hace ideal para una dieta equilibrada. ¡Perfecta para cualquier ocasión!

Con 40% menos de grasa, la Crema de Ricotta Light Tirolez mantiene su sabor suave y cremosidad, lo que la hace ideal para una dieta equilibrada. ¡Perfecta para cualquier ocasión!

Información Nutricional

Porciones por envase: cerca de 7
Porción: 30g
100g 30g %VD*
Valor energético (kcal) 145 44 2
Carbohidratos (g) 2,5 0,8 0
Azúcares totales (g) 2,5 0,8 0
Azúcares añadidos (g) 0 0 0
Proteínas (g) 9 2,7 5
Grasas totales (g) 11 3,3 5
Grasas saturadas (g) 7 2,1 11
Grasas trans (g) 0,1 0 0
Fibra alimentaria (g) 0 0 0
Sódio (mg) 390 117 6
*Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción.
Porciones por envase: cerca de 7
Porción: 30g
100g 30g %VD*
Valor energético (kcal) 145 44 2
Carbohidratos (g) 2,5 0,8 0
Azúcares totales (g) 2,5 0,8 0
Azúcares añadidos (g) 0 0 0
Proteínas (g) 9 2,7 5
Grasas totales (g) 11 3,3 5
Grasas saturadas (g) 7 2,1 11
Grasas trans (g) 0,1 0 0
Fibras alimentaria (g) 0 0 0
Sódio (mg) 390 117 6
*Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción.